MSI RX 580 Gaming X 8G
AMD bu kartı 1440p oyunculuk için tasarladığını belirtiyor.
Test Sistemi:
- AMD Ryzen 5 1600X
- AMD Wraith Max (95W)
- MSI B350 Tomahawk BIOS 1.3
- Geil 2x8GB 3200 MHz CL16
- Aktif Bellek Frekansı: 3200 MHz
- Samsung 960 EVO 512 GB
- Corsair HX850i
- ASUS ROG SWIFT PG278Q
- Windows 10 Sürüm 1703 CU
- AMD Crimson 17.4.3
Teknik Özellikler
| Ekran Kartı | Radeon RX 580 | Radeon RX 570 |
| GCN Mimarisi | 4. Jenerasyon | 4. Jenerasyon |
| Üretim Teknolojisi | 14-nm FinFET | 14-nm FinFET |
| Yonga Boyutu | 232 mm2 | 232 mm2 |
| İşlem Birimi | 36 | 32 |
| Stream İşlemci | 2304 | 2048 |
| Saat Hızları (Boost / Base) | 1340 MHz / 1257 MHz | 1244 MHz / 1168 MHz |
| Tepe İşlem Performansı | 6.17 TFLOP’a kadar | 5.1 TFLOP’a kadar |
| Doku Birimi | 144 | 128 |
| Tepe Doku Doldurma Oranı | 193.0 GT/s’ye kadar | 159.2 GT/s’ye kadar |
| ROP Birimi | 32 | 32 |
| Tepe Piksel Doldurma Oranı | 42.9 GP/s’ye kadar | 39.8 GP/s’ye kadar |
| Bellek Boyutu | 8 GB | 4 GB |
| Bellek Bant Genişliği | 256 GB/s | 224 GB/s |
| Bellek Arayüzü | 256 bit | 256 bit |
| Bellek Tipi | GDDR5 | GDDR5 |
| Kart Gücü | 185W | 150W |
| AMD FreeSync | Var | Var |
| DirectX 12 | Var | Var |
| Vulkan | Var | Var |
| DisplayPort Sürümü | 1.3 HBR / 1.4 HDR’a Hazır | 1.3 HBR / 1.4 HDR’a Hazır |
Boşta Güç Tüketimi
| RX 580 8GB | RX 570 4GB | RX 480 8GB | R9 380 |
| Tek Ekran | 11.9W | 11.8W | 17.4W | 18.3W |
| Çift Ekran | 13.4W | 13.2W | 25.2W | 41.5W |
| Fark | 1.5W | 1.4W | 7.8W | 23.2W |
1080p YouTube Videosu İzlerken Güç Tüketimi
| RX 580 8GB | RX 480 8GB | Fark |
| Tek Ekran | 14.0W | 38.8W | 24.8W |
Oyun Testleri
| Oyun | Çözünürlük | Ayar | DirectX | FPS | Güç Tüketimi |
| Far Cry Primal | 1440p | Ultra | 11 | 47 | 280W |
| Far Cry Primal | 1080p | Ultra | 11 | 65 | 280W |
| Rise of the Tomb Raider | 1440p | Very High | 12 | 54.00 | 300W |
| Rise of the Tomb Raider | 1080p | Very High | 12 | 79.65 | 300W |
| Total War Warhammer | 1440p | Aşırı | 12 | 57.1 | 280W |
| Total War Warhammer | 1080p | Aşırı | 12 | 81.5 | 275W |
| Ghost Recon Wildlands | 1440p | Ultra | 11 | 29.17 | 270W |
| Ghost Recon Wildlands | 1080p | Ultra | 11 | 37.64 | 270W |
| Ghost Recon Wildlands | 1080p | Very High | 11 | 60.77 | 270W |
| Ghost Recon Wildlands | 1440p | Very High | 11 | 44.83 | 270W |
| The Division | 1440p | Ultra | 12 | 49.3 | 270W |
| The Division | 1080p | Ultra | 12 | 67.8 | 270W |
| Battlefield 1 | 1440p | Ultra | 12 | 60+ | 300W |
Bilgiler Alıntıdır...
Share This
0 yorum: